开标参与人
开标地点 凉山州西昌市马水河街5号
开标时间 2025-06-24 14:11
开标记录内容
瓦洛乡弯洛村农业灌溉用水项目瓦洛乡弯洛村农业灌溉用水项目开标记录表
开标时间: 2025-06-24 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川业科众建建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 个日历天
2 四川亿嘉洪伟建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90个
3 凉山恒发建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90个
4 四川中置建业建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90个
5 四川昱杰建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 / / /
6 四川润承嘉建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90个
7 四川迈尚建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 个日历天
8 四川多耀建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
9 四川中利棋航建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
10 四川圣荣建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90个
11 四川天懿建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90个
12 四川凯宾建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
13 四川中超建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
14 四川厚载建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
15 四川筑穹建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
16 四川德冠建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
17 四川索源建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90个
18 四川鼎硕元建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; 90
19 四川蜀嘉建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
20 四川巨生建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
21 四川盛通源建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
22 四川省华利祥建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
23 四川康华利建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
24 四川四季建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
25 四川微峰建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 / / /
26 四川吉泓建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
27 四川帛投建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
28 四川园成业兴建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120
29 四川宸申建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; 90
30 四川金正能建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
最高投标限价(元) 3475755.33
招标人: 沙文杰 记录人: 穆宇 监标人: 郭起涛